<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eso Decimos Todos &#187; Manuel Herman</title>
	<atom:link href="http://www.esodecimostodos.com/author/mherman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esodecimostodos.com</link>
	<description>Tu Mundo de Series, Cine, Ciencia, Misterio, Tecnología y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La Tierra debe tener otra luna</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/23/la-tierra-debe-tener-otra-luna/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/23/la-tierra-debe-tener-otra-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[2006 RH120]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Sky Survey]]></category>
		<category><![CDATA[dos lunas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Granvik]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=13348</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/12/23/la-tierra-debe-tener-otra-luna/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/12/dos-lunas-tierra-150x95.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="dos-lunas-tierra" title="dos-lunas-tierra" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Un estudio de la forma en que nuestro planeta captura temporalmente asteroides sugiere que la Tierra debería tener, al menos, una luna extra en cualquier momento. El pasado 2006, el Catalina Sky Survey, en Arizona, observó un misterioso cuerpo que había empezado a orbitar la Tierra. Este objeto tenía un espectro que era notablemente similar a [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/12/23/la-tierra-debe-tener-otra-luna/">La Tierra debe tener otra luna</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/23/la-tierra-debe-tener-otra-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidades de vida en otros mundos</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/01/probabilidades-de-vida-en-otros-mundos/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/01/probabilidades-de-vida-en-otros-mundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[extaterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[gliese]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Schulze-Makuch]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=12737</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/12/01/probabilidades-de-vida-en-otros-mundos/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/12/gliese-150x79.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="gliese" title="gliese" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>En los próximos años, el número de planetas descubiertos en órbita alrededor de estrellas lejanas, probablemente alcanzará la cifra de varios miles o más. Pero incluso conforme nuestra lista de “exoplanetas” recientemente descubiertos siga creciendo, la búsqueda de vida más allá de nuestro Sistema Solar probablemente se centrará en los relativamente pocos nuevos mundos que [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/12/01/probabilidades-de-vida-en-otros-mundos/">Probabilidades de vida en otros mundos</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/12/01/probabilidades-de-vida-en-otros-mundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera descripción completa de un Agujero Negro</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/11/22/primera-descripcion-completa-de-un-agujero-negro/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/11/22/primera-descripcion-completa-de-un-agujero-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnus X-1]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Orosz]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Reid]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Láctea]]></category>
		<category><![CDATA[VLBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=12503</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/11/22/primera-descripcion-completa-de-un-agujero-negro/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/11/agujero-negro-150x94.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="agujero-negro" title="agujero-negro" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Por primera vez, los astrónomos han producido una descripción completa de un agujero negro, una concentración de masa tan densa que ni siquiera la luz puede escapar a su potente tirón gravitatorio. Sus precisas medidas les han permitido reconstruir la historia del objeto desde su nacimiento, hace unos seis millones de años. Usando varios telescopios, [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/11/22/primera-descripcion-completa-de-un-agujero-negro/">Primera descripción completa de un Agujero Negro</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/11/22/primera-descripcion-completa-de-un-agujero-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja de la información, simplificada</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/25/la-paradoja-de-la-informacion-simplificada/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/25/la-paradoja-de-la-informacion-simplificada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[braunstein]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[hawkings]]></category>
		<category><![CDATA[kip thorne]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[steve giddings]]></category>
		<category><![CDATA[teoría relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/25/la-paradoja-de-la-informacion-simplificada/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/10/agujero-negro-150x96.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="agujero-negro" title="agujero-negro" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>El horizonte de sucesos de un agujero negro es la última oportunidad definitiva: más allá de este límite nada, ni siquiera la luz, puede escapar. ¿Pero ese “nada” incluye a la propia información? Los físicos han pasado la mayor parte de las últimas cuatro décadas lidiando con la “paradoja de la información”, pero ahora, un [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/25/la-paradoja-de-la-informacion-simplificada/">La paradoja de la información, simplificada</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/25/la-paradoja-de-la-informacion-simplificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremófilos sobreviven en el satélite Europa</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/10/extremofilos-sobreviven-en-el-satelite-europa/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/10/extremofilos-sobreviven-en-el-satelite-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Abrevaya]]></category>
		<category><![CDATA[Deinococcus radiodurans]]></category>
		<category><![CDATA[encélado]]></category>
		<category><![CDATA[enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[extramófilos]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Magadi]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[saturno]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia raza humana]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=10544</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/10/extremofilos-sobreviven-en-el-satelite-europa/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2012/12/4089200573_039d48cfd6-118x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Artículo publicado el 3 de octubre de 2011 en The Physics ArXiv Blog Unos astrobiólogos han reproducido las condiciones de la superficie de Europa y descubrieron que algunos extremófilos sobreviven en ellas. Hace un par de semanas, nos fijamos en un estudio que indica que la el material eyectado desde la Tierra es más probable que [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/10/extremofilos-sobreviven-en-el-satelite-europa/">Extremófilos sobreviven en el satélite Europa</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/10/extremofilos-sobreviven-en-el-satelite-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Telescopio ALMA abre los ojos</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/el-telescopio-alma-abre-los-ojos/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/el-telescopio-alma-abre-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama Large Millimeter/submillimeter Array]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[David Wilner]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics de Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Thijs de Graauw]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=10267</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/el-telescopio-alma-abre-los-ojos/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/10/badastronomy1-150x93.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="badastronomy1" title="badastronomy1" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>El telescopio más poderoso del mundo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas comienza sus operaciones científicas y muestra su primera imagen El observatorio astronómico terrestre más complejo del mundo, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), abrió oficialmente sus puertas a los astrónomos. La primera imagen revelada por este telescopio, que aún se encuentra en construcción, ofrece [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/el-telescopio-alma-abre-los-ojos/">El Telescopio ALMA abre los ojos</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/el-telescopio-alma-abre-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cúmulos de galaxias validan la Teoría de Einstein</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/cumulos-de-galaxias-validan-la-teoria-de-einstein/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/cumulos-de-galaxias-validan-la-teoria-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[cúmulo de pandora]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[Materia Osctura]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/cumulos-de-galaxias-validan-la-teoria-de-einstein/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/10/badastronomy-150x93.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="badastronomy" title="badastronomy" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Poner a prueba la gravedad es simple: salta desde la ventana del segundo piso y mira qué pasa. Es mucho más difícil poner a prueba la teoría de la gravedad de Albert Einstein – la Teoría de la Relatividad General – que dice que la masa de un objeto curva el espacio y el tiempo [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/cumulos-de-galaxias-validan-la-teoria-de-einstein/">Cúmulos de galaxias validan la Teoría de Einstein</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/10/03/cumulos-de-galaxias-validan-la-teoria-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cincuenta nuevos exoplanetas descubiertos</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/09/14/cincuenta-nuevos-exoplanetas-descubiertos/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/09/14/cincuenta-nuevos-exoplanetas-descubiertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/09/14/cincuenta-nuevos-exoplanetas-descubiertos/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/09/50-exoplanetas-descubiertos-150x81.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="50-exoplanetas-descubiertos" title="50-exoplanetas-descubiertos" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Astrónomos anunciaron hoy que, usando el mundialmente reconocido buscador de planetas de ESO, HARPS, pudieron obtener un enorme botín de más de 50 nuevos exoplanetas, entre ellos 16 súper-Tierras, una de las cuales orbita en el borde de la zona habitable de su estrella. Tras el estudio de las propiedades de todos los planetas encontrados [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/09/14/cincuenta-nuevos-exoplanetas-descubiertos/">Cincuenta nuevos exoplanetas descubiertos</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/09/14/cincuenta-nuevos-exoplanetas-descubiertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Tierra sin Luna podría dar soporte a la vida</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/27/una-tierra-sin-luna-podria-dar-soporte-a-la-vida/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/27/una-tierra-sin-luna-podria-dar-soporte-a-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[soporte de vida]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/27/una-tierra-sin-luna-podria-dar-soporte-a-la-vida/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/08/tierra-sin-luna-140x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="tierra-sin-luna" title="tierra-sin-luna" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Artículo publicado por Nola Taylor Redd el 9 de agosto de 2011 en Space.com Los científicos han creído desde hace mucho tiempo que, sin nuestra Luna, la inclinación de la Tierra variaría mucho con el tiempo, de cero grados, donde el Sol permanece sobre el ecuador, a 85 grados, donde el Sol brilla casi directamente sobre [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/27/una-tierra-sin-luna-podria-dar-soporte-a-la-vida/">Una Tierra sin Luna podría dar soporte a la vida</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/27/una-tierra-sin-luna-podria-dar-soporte-a-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de alerta temprana para manchas solares</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/25/sistema-de-alerta-temprana-para-manchas-solares/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/25/sistema-de-alerta-temprana-para-manchas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[manchas solares]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/25/sistema-de-alerta-temprana-para-manchas-solares/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/08/sistema-alerta-manchas-solares-150x69.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sistema-alerta-manchas-solares" title="sistema-alerta-manchas-solares" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Artículo publicado por Tushna Commissariat el 19 de agosto de 2011 en physicsworld.com Las manchas solares pueden provocar grandes estallidos en la superficie solar, lo que puede conducir a cortes de energía generalizados en la Tierra, así como causar estragos en las telecomunicaciones y sistemas de navegación. Pero investigadores de los Estados Unidos dicen haber desarrollado [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/25/sistema-de-alerta-temprana-para-manchas-solares/">Sistema de alerta temprana para manchas solares</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/25/sistema-de-alerta-temprana-para-manchas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer test observacional para el &quot;multiverso&quot;</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/05/primer-test-observacional-para-el-multiverso/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/05/primer-test-observacional-para-el-multiverso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[multiverso]]></category>
		<category><![CDATA[universos paralelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/05/primer-test-observacional-para-el-multiverso/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/08/multiverso-150x70.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="multiverso" title="multiverso" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Artículo publicado el 3 de agosto de 2011 en la web de UCL La teoría que dice que nuestro universo está contenido dentro de una burbuja, y que existen múltiples universos alternativos dentro de sus propias burbujas – conformando el ‘multiverso’ – está siendo, por primera vez, puesta a prueba por los físicos. Dos artículos de [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/08/05/primer-test-observacional-para-el-multiverso/">Primer test observacional para el "multiverso"</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/08/05/primer-test-observacional-para-el-multiverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raros Volcanes en el lado oculto de la Luna</title>
		<link>http://www.esodecimostodos.com/2011/07/30/raros-volcanes-en-el-lado-oculto-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.esodecimostodos.com/2011/07/30/raros-volcanes-en-el-lado-oculto-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Herman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia kanija]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[lado oculto de la luna]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esodecimostodos.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/07/30/raros-volcanes-en-el-lado-oculto-de-la-luna/"><img align="left" hspace="5" src="http://www.esodecimostodos.com/wp-content/uploads/2011/07/lado-oculto-luna-150x94.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="lado-oculto-luna" title="lado-oculto-luna" /></a><img src="http://30.esodecimostodos.furtherassistance.com/wp-content/uploads/iconos/logo-ciencia.jpg" width="70" height="70" alt="title="Ciencia"" title="Ciencia" /><br/>Artículo publicado por Nola Taylor Reed el 26 de julio de 2011 en Scientific American. Los volcanes durmientes en el lado oculto de la Luna ofrecen una forma alternativa de esculpir la superficie lunar. Escondido de los ojos terrestres, el lado oculto de la Luna es hogar de un raro conjunto de volcanes durmientes que [...]</p><p>Leer más: <a href="http://www.esodecimostodos.com/2011/07/30/raros-volcanes-en-el-lado-oculto-de-la-luna/">Raros Volcanes en el lado oculto de la Luna</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esodecimostodos.com/2011/07/30/raros-volcanes-en-el-lado-oculto-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
